
6x6 容易 魔手 | 8x8 容易 魔手 | 8x8 普通 魔手 | 8x8 困難 魔手 | 10x10 容易 魔手 | 10x10 普通 魔手 | 10x10 困難 魔手 | 15x15 容易 魔手 | 15x15 普通 魔手 | 15x15 困難 魔手 | 20x20 容易 魔手 | 20x20 普通 魔手 | 20x20 困難 魔手 | 25x25 容易 魔手 | 25x25 普通 魔手 | 25x25 困難 魔手
本月 |
---|
1. | Ontwikseltsaar
70 | 00:09.90 | 2. | ecto
71 | 00:13.60 | 3. | visor841
19 | 00:17.05 | 4. | beatrixwashere
100 | 00:18.77 | 5. | Dorice
239 | 00:23.29 | 6. | Piroska9
61 | 00:24.78 | 7. | sjorford
9 | 00:29.31 | 8. | FunAcroFly
57 | 00:30.11 | 9. | stevethesquid
61 | 00:32.54 | 10. | HackMan
100 | 00:34.82 | 11. | grimmgirlfandom
148 | 00:36.01 | 12. | gorilla801
| 00:37.01 | 13. | KETJAK
22 | 00:40.74 | 14. | Kenolo353
93 | 00:44.03 | 15. | Chlorinejunkee9
| 01:00.90 | 16. | X-Jean
4 | 01:01.45 | 17. | liuliuqiqi
12 | 02:09.36 | 18. | coleslaw
11 | 02:26.91 | 19. | samsamelbz
5 | 08:27.48 | 20. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 |
| 本週 |
---|
1. | visor841
19 | 00:17.05 | 2. | Piroska9
61 | 00:24.78 | 3. | Dorice
239 | 00:26.95 | 4. | sjorford
9 | 00:29.31 | 5. | FunAcroFly
57 | 00:30.11 | 6. | stevethesquid
61 | 00:32.54 | 7. | HackMan
100 | 00:34.82 | 8. | gorilla801
| 00:42.14 | 9. | Kenolo353
93 | 00:44.03 | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:08.16 | 2. | PuzzleMaestro
73 | 00:09.61 | 3. | qqwref
259 | 00:10.05 | 4. | numbrr
291 | 00:10.37 | 5. | MoFan
116 | 00:11.67 | 6. | Ontwikseltsaar
70 | 00:12.02 | 7. | keehaag
140 | 00:12.10 | 8. | ZebraKing
90 | 00:13.51 | 9. | jeremi1
191 | 00:13.76 | 10. | SilverHawk
207 | 00:13.94 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:07.77 | 2. | qqwref
259 | 00:10.05 | 3. | PuzzleMaestro
73 | 00:10.32 | 4. | numbrr
291 | 00:11.28 | 5. | MoFan
116 | 00:11.30 | 6. | keehaag
140 | 00:13.02 | 7. | Ontwikseltsaar
70 | 00:13.25 | 8. | jeremi1
191 | 00:13.91 | 9. | SilverHawk
207 | 00:13.94 | 10. | ZebraKing
90 | 00:14.87 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:10.31 | 2. | qqwref
259 | 00:11.80 | 3. | PuzzleMaestro
73 | 00:12.35 | 4. | numbrr
291 | 00:12.66 | 5. | Ontwikseltsaar
70 | 00:13.53 | 6. | MoFan
116 | 00:13.64 | 7. | keehaag
140 | 00:13.87 | 8. | jeremi1
191 | 00:14.16 | 9. | SilverHawk
207 | 00:15.42 | 10. | ZebraKing
90 | 00:16.01 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.605 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-18 11:54:11
zh.puzzle-masyu.com