6x6 容易 魔手 | 8x8 容易 魔手 | 8x8 普通 魔手 | 8x8 困難 魔手 | 10x10 容易 魔手 | 10x10 普通 魔手 | 10x10 困難 魔手 | 15x15 容易 魔手 | 15x15 普通 魔手 | 15x15 困難 魔手 | 20x20 容易 魔手 | 20x20 普通 魔手 | 20x20 困難 魔手 | 25x25 容易 魔手 | 25x25 普通 魔手 | 25x25 困難 魔手
本月 |
---|
1. | John-X
13 | 00:20.04 | 2. | visor841
18 | 00:21.27 | 3. | OldSweep
| 00:22.04 | 4. | Piroska9
53 | 00:24.20 | 5. | Lua
101 | 00:26.01 | 6. | Matthew Dempsky
43 | 00:31.25 | 7. | iti119
| 00:31.46 | 8. | jdubs
125 | 00:32.88 | 9. | HackMan
88 | 00:33.01 | 10. | Pope Gadget
24 | 00:33.78 | 11. | Dan and Heidi Troyer
7 | 00:37.78 | 12. | AnonyMinor
23 | 00:40.42 | 13. | beatrixwashere
58 | 00:41.75 | 14. | SnowCrash
| 00:46.14 | 15. | sleeper
| 00:47.85 | 16. | Charlleway
57 | 00:48.67 | 17. | HAKAN
| 00:51.45 | 18. | sloppc1
| 00:52.26 | 19. | stardreamlily
14 | 01:03.79 | 20. | Mortilnis
13 | 02:17.93 |
| 本週 |
---|
1. | visor841
18 | 00:22.70 | 2. | Piroska9
53 | 00:31.31 | 3. | Dan and Heidi Troyer
7 | 00:37.78 | 4. | AnonyMinor
23 | 00:40.42 | 5. | beatrixwashere
58 | 00:41.75 | 6. | SnowCrash
| 00:46.14 | 7. | Charlleway
57 | 00:48.67 | 8. | OldSweep
| 00:49.68 | 9. | stardreamlily
14 | 01:03.79 | 10. | Mortilnis
13 | 02:17.93 | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:08.16 | 2. | PuzzleMaestro
69 | 00:09.61 | 3. | qqwref
259 | 00:10.05 | 4. | numbrr
267 | 00:10.37 | 5. | keehaag
134 | 00:12.10 | 6. | MoFan
94 | 00:13.68 | 7. | jeremi1
185 | 00:13.76 | 8. | SilverHawk
185 | 00:13.94 | 9. | Coolcon
86 | 00:14.41 | 10. | soy
135 | 00:14.47 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:07.77 | 2. | qqwref
259 | 00:10.05 | 3. | PuzzleMaestro
69 | 00:10.32 | 4. | numbrr
267 | 00:11.28 | 5. | keehaag
134 | 00:13.02 | 6. | jeremi1
185 | 00:13.91 | 7. | SilverHawk
185 | 00:13.94 | 8. | MoFan
94 | 00:14.09 | 9. | Coolcon
86 | 00:15.13 | 9. | soy
135 | 00:15.13 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:10.31 | 2. | qqwref
259 | 00:11.80 | 3. | PuzzleMaestro
69 | 00:12.35 | 4. | numbrr
267 | 00:12.66 | 5. | keehaag
134 | 00:13.87 | 6. | jeremi1
185 | 00:14.16 | 7. | SilverHawk
185 | 00:15.46 | 8. | MoFan
94 | 00:15.88 | 9. | Coolcon
86 | 00:16.07 | 10. | soy
135 | 00:17.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | 3. | Coolcon 86 | 9d 15:04:39.789 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2024-11-21 09:19:47
zh.puzzle-masyu.com