
6x6 容易 魔手 | 8x8 容易 魔手 | 8x8 普通 魔手 | 8x8 困難 魔手 | 10x10 容易 魔手 | 10x10 普通 魔手 | 10x10 困難 魔手 | 15x15 容易 魔手 | 15x15 普通 魔手 | 15x15 困難 魔手 | 20x20 容易 魔手 | 20x20 普通 魔手 | 20x20 困難 魔手 | 25x25 容易 魔手 | 25x25 普通 魔手 | 25x25 困難 魔手
本月 |
---|
1. | Oscar Wright
61 | 01:09.47 | 2. | sjorford
28 | 02:00.74 | 3. | AnonyMinor
50 | 02:20.22 | 4. | jeancage
| 02:28.43 | 5. | KKATE
12 | 02:34.82 | 6. | May John
64 | 02:36.06 | 7. | Ailurus
176 | 03:39.06 | 8. | Wuni14
| 04:04.47 | 9. | Joris Brouwer
38 | 04:19.40 | 10. | FunAcroFly
69 | 05:01.69 | 11. | Dunno
16 | 06:31.76 | 12. | ScorpionMax
| 06:36.76 | 13. | jjyhne
1 | 25:38.35 | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | Oscar Wright
61 | 01:09.47 | 2. | AnonyMinor
50 | 02:20.22 | 3. | KKATE
12 | 02:34.82 | 4. | Joris Brouwer
38 | 04:48.35 | 5. | FunAcroFly
69 | 05:01.69 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Oscar Wright
61 | 01:09.47 | 2. | AnonyMinor
50 | 02:20.22 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
76 | 00:56.17 | 2. | jeremi1
193 | 00:58.68 | 3. | numbrr
297 | 01:02.66 | 4. | qqwref
259 | 01:03.71 | 5. | vowels
216 | 01:03.95 | 6. | SilverHawk
208 | 01:06.18 | 7. | MoFan
117 | 01:11.18 | 8. | ca bbag
119 | 01:12.46 | 9. | keehaag
143 | 01:12.68 | 10. | Ontwikseltsaar
71 | 01:13.13 |
| AO5 |
---|
1. | jeremi1
193 | 00:57.93 | 2. | PuzzleMaestro
76 | 01:01.70 | 3. | qqwref
259 | 01:04.55 | 4. | vowels
216 | 01:04.63 | 5. | numbrr
297 | 01:08.84 | 6. | SilverHawk
208 | 01:10.03 | 7. | MoFan
117 | 01:11.84 | 8. | keehaag
143 | 01:13.68 | 9. | Ontwikseltsaar
71 | 01:14.92 | 10. | ca bbag
119 | 01:14.95 |
| AO12 |
---|
1. | PuzzleMaestro
76 | 01:02.35 | 2. | jeremi1
193 | 01:03.20 | 3. | vowels
216 | 01:07.14 | 4. | qqwref
259 | 01:12.70 | 5. | numbrr
297 | 01:15.72 | 6. | MoFan
117 | 01:17.85 | 7. | keehaag
143 | 01:19.24 | 8. | SilverHawk
208 | 01:22.34 | 9. | ca bbag
119 | 01:22.50 | 10. | Ontwikseltsaar
71 | 01:23.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.456 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:12.682 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-03 09:02:26
zh.puzzle-masyu.com