
6x6 容易 魔手 | 8x8 容易 魔手 | 8x8 普通 魔手 | 8x8 困難 魔手 | 10x10 容易 魔手 | 10x10 普通 魔手 | 10x10 困難 魔手 | 15x15 容易 魔手 | 15x15 普通 魔手 | 15x15 困難 魔手 | 20x20 容易 魔手 | 20x20 普通 魔手 | 20x20 困難 魔手 | 25x25 容易 魔手 | 25x25 普通 魔手 | 25x25 困難 魔手
本月 |
---|
1. | Ontwikseltsaar
70 | 00:11.95 | 2. | ZebraKing
90 | 00:12.77 | 3. | slxng
38 | 00:16.24 | 4. | beatrixwashere
100 | 00:20.11 | 5. | ohayowu
63 | 00:22.76 | 6. | Dorice
239 | 00:26.44 | 7. | Meowy
21 | 00:30.90 | 8. | Piroska9
61 | 00:31.26 | 9. | FunAcroFly
57 | 00:31.73 | 10. | overlordsteve
| 00:33.20 | 11. | sjorford
9 | 00:34.21 | 12. | gorilla801
| 00:37.11 | 13. | stevethesquid
61 | 00:37.76 | 14. | Kenolo353
93 | 00:44.45 | 15. | HackMan
100 | 00:46.16 | 16. | grimmgirlfandom
148 | 00:47.89 | 17. | Hongtqq
| 01:00.22 | 18. | yosiaki
84 | 01:02.93 | 19. | numeral
2 | 01:10.59 | 20. | Horn
14 | 01:27.77 |
| 本週 |
---|
1. | FunAcroFly
57 | 00:31.73 | 2. | Piroska9
61 | 00:33.14 | 3. | sjorford
9 | 00:34.21 | 4. | Dorice
239 | 00:34.35 | 5. | stevethesquid
61 | 00:37.76 | 6. | Kenolo353
93 | 00:44.45 | 7. | gorilla801
| 00:44.95 | 8. | coleslaw
11 | 04:27.59 | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
73 | 00:08.28 | 2. | vowels
214 | 00:09.32 | 3. | numbrr
291 | 00:10.01 | 4. | qqwref
259 | 00:10.37 | 5. | MoFan
116 | 00:12.62 | 6. | jeremi1
191 | 00:13.13 | 7. | SilverHawk
207 | 00:13.35 | 8. | Ontwikseltsaar
70 | 00:14.72 | 9. | Make
269 | 00:14.91 | 10. | ZebraKing
90 | 00:16.26 |
| AO5 |
---|
1. | PuzzleMaestro
73 | 00:10.14 | 2. | vowels
214 | 00:10.39 | 3. | qqwref
259 | 00:10.82 | 4. | numbrr
291 | 00:10.96 | 5. | SilverHawk
207 | 00:13.93 | 6. | MoFan
116 | 00:14.54 | 7. | Ontwikseltsaar
70 | 00:14.61 | 8. | jeremi1
191 | 00:14.72 | 9. | Make
269 | 00:15.86 | 10. | soy
145 | 00:17.32 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:11.57 | 2. | qqwref
259 | 00:12.03 | 3. | numbrr
291 | 00:12.26 | 4. | PuzzleMaestro
73 | 00:13.08 | 5. | jeremi1
191 | 00:15.75 | 6. | Ontwikseltsaar
70 | 00:16.35 | 7. | SilverHawk
207 | 00:16.39 | 8. | MoFan
116 | 00:16.50 | 9. | keehaag
140 | 00:18.09 | 10. | Make
269 | 00:18.73 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.737 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-18 13:30:58
zh.puzzle-masyu.com