
6x6 容易 魔手 | 8x8 容易 魔手 | 8x8 普通 魔手 | 8x8 困難 魔手 | 10x10 容易 魔手 | 10x10 普通 魔手 | 10x10 困難 魔手 | 15x15 容易 魔手 | 15x15 普通 魔手 | 15x15 困難 魔手 | 20x20 容易 魔手 | 20x20 普通 魔手 | 20x20 困難 魔手 | 25x25 容易 魔手 | 25x25 普通 魔手 | 25x25 困難 魔手
| 本月 |
|---|
| 1. | hkjsf
151 | 00:11.54 | | 2. | thrasymachus
66 | 00:18.74 | | 3. | fzyakioi
23 | 00:19.98 | | 4. | Dorice
262 | 00:25.77 | | 5. | qobi
234 | 00:26.84 | | 6. | Piroska9
71 | 00:27.98 | | 7. | Savia
74 | 00:31.39 | | 8. | GoldChoco36
151 | 00:38.24 | | 9. | Jenny
11 | 00:40.07 | | 10. | jasoneb
40 | 00:51.37 | | 11. | MishaVargas
1 | 00:52.75 | | 12. | Beastinboston
36 | 01:09.17 | | 13. | Fjznbeinfnn
12 | 01:13.09 | | 14. | Emzed
61 | 01:18.47 | | 15. | Horn
18 | 01:22.88 | | 16. | Geagle
93 | 01:30.99 | | 17. | TrimTom2
13 | 01:57.90 | | 18. | Kleinstadtkueken
14 | 03:00.55 | | 19. | amdo1
| 03:02.00 | | 20. | Uthor
| 2d 23:52:11.50 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | hkjsf
151 | 00:11.54 | | 2. | Dorice
262 | 00:27.21 | | 3. | qobi
234 | 00:30.65 | | 4. | jasoneb
40 | 00:51.37 | | 5. | Horn
18 | 01:29.46 | | 6. | TrimTom2
13 | 01:57.90 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Dorice
262 | 00:29.55 | | 2. | qobi
234 | 00:30.65 | | 3. | Horn
18 | 02:14.67 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
87 | 00:08.24 | | 2. | vowels
216 | 00:09.32 | | 3. | numbrr
308 | 00:09.64 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.37 | | 5. | MoFan
119 | 00:12.62 | | 6. | jeremi1
198 | 00:13.13 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:13.35 | | 8. | Oscar Wright
73 | 00:13.40 | | 9. | hkjsf
151 | 00:14.16 | | 10. | Ontwikseltsaar
95 | 00:14.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
87 | 00:09.25 | | 2. | numbrr
308 | 00:09.90 | | 3. | vowels
216 | 00:10.39 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.82 | | 5. | SilverHawk
215 | 00:13.93 | | 6. | Oscar Wright
73 | 00:14.25 | | 7. | MoFan
119 | 00:14.54 | | 8. | Ontwikseltsaar
95 | 00:14.61 | | 9. | jeremi1
198 | 00:14.72 | | 10. | jaybrainer
251 | 00:15.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
87 | 00:10.28 | | 2. | numbrr
308 | 00:10.52 | | 3. | vowels
216 | 00:11.57 | | 4. | qqwref
266 | 00:12.03 | | 5. | Oscar Wright
73 | 00:15.07 | | 6. | jeremi1
198 | 00:15.75 | | 7. | Ontwikseltsaar
95 | 00:16.35 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:16.39 | | 9. | MoFan
119 | 00:16.50 | | 10. | jaybrainer
251 | 00:17.65 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.737 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-19 21:28:42
zh.puzzle-masyu.com